Ukulinganisa iMetric
Inkcazo emfutshane:
| 10211 10212 | ISITYWINO ESITHE SITHILE SAMADODA SE-METRIC |
| 10311 10312 | ISITYWINO SE-O-RING ESIPHELELEYO SAMADODA |
| 10611 10612 | ISIHLALO SEKHONI SAMADODA ESINGAMA-60° |
| 10711 10712 | ISIHLALO SEKHONI SAMADODA ESIYI-METRIC 74° |
| 10911 10912 | ISIHLALO SEKHONI SAMADODA ESIYI-90° |
| 10911L | IKHONI YE-METRIC MAN 60° UHLOBO OLDE |
| 11711 11712 | ISIHLALO SEKHONI SAMADODA ESIYI-METRIC 74° |
| 2011120112 | I-METRIC FEMY MULTISEAL |
| 20111D 20112D | I-Metric Female Multiseal Double Hexagon |
| 20141 20142 | I-45° IMETRIC FEMY MULTISEAL |
| 20191 20192 | I-90° IMETRIC FEMY MULTISEAL |
| 20211 20212 | ISITYWINO ESITHE SIGQITHISILEYO SESIFAZI SE-METRIC |
| 20211D 20212D | ITYWINA ELIPHELELEYO LAMAFAMA ELINOBUXHATHU OBUBINI |
| 20231 20232 | ISITYWINO ESITHE SIBHAKABHAKA SESIFAZI ESINGAMA-30° |
| 20241 20242 | ISITYWINO ESITHE SIBHAKABHAKA SESIFAZI ESINGAMA-45° |
| 20291 20292 | ISITYWINO ESITHE SIBHAKABHAKA SESIFAZI ESINGAMA-90° |
| 20611 20612 | IKHONI YE-METRIC OF FEMY 60° |
| 20641 20642 | IKHONI ENGU-45°I-METRIC OF BEES 60° |
| 20691 20692 | IKHONI YE-90°I-METRIC YASEBHINQA 60° |
| 20711 20712 | ISIHLALO SEKHONI SESIBELE ESINGAMA-74° |
| 20741 20742 | ISIHLALO SEKHONI ESINGAMA-45°I-METRIC OF BEES 74° |
| 20791 20792 | ISIHLALO SEKHONI ESINGAMA-90°I-METRIC OF BEES 74° |
| 20911 20912 | ISIHLALO SEKHONI SESIBELE ESINGAMA-90° |
| 20941 20942 | ISIHLALO SEKHONI ESINGAMA-45°I-METRIC SESIFAZI ESINGAMA-90° |
| 20991 20992 | ISIHLALO SEKHONI ESINGAMA-90° ESIYI-METRIC ESINGAMA-90° |
| 20011 | IINGXELO ZOKUHLANZA AMANZI EZINAMAKHOSIKAZI EZINE-METRIC |
| 60011 60012 | MT STAPLELOCK INDODA |
| 70011 | I-METRIC BANJO DIN7622 |
| 700M | I-METRIC BOLT |
QAPHELA: Singenza zombini iinati ezikrwelwe kunye neenati ezingakrwelwe. Ukuba ufuna iinati ezingakrwelwe, beka u-T ekupheleni kwekhowudi yokulinganisa oko kukuthi, 20111T.












